Salt Air Retreat
A one-of-a-kind glass house whose focal point is a magical pool that extends towards views of the Catskills.
- Fire pit
- Fire place
- BBQ Area
-
Flexible check-in & out
Check-in after 15:00:00 • Check-out before 10:00:00
-
Easy cancellation
About this property
A one-of-a-kind glass house whose focal point is a magical pool that extends towards views of the Catskills. Nestled in the hills of New York's Hudson Valley, the home spans 25 secluded acres of woods and fields. Featured in the NY Times, this Eastern escape with Californian charm is inspired by Pierre Koenig's iconic Stahl House. Surrounded by floor-to-ceiling glass, two separate bedrooms open right up to the seasonal pool and year-round hot tub. Equipped with fast WiFi and 2 workstations.
Availability & Pricing
| Date | Price (USD, excl. fees and taxes) | Availability | Min Stay (nights) |
|---|---|---|---|
| Mar 7, 2026 | $1,313 | Available | 3 |
| Mar 8, 2026 | $1,313 | Available | 3 |
| Mar 9, 2026 | $1,313 | Available | 3 |
| Mar 10, 2026 | $1,313 | Available | 3 |
| Mar 11, 2026 | $1,313 | Available | 3 |
| Mar 12, 2026 | $1,313 | Available | 3 |
| Mar 13, 2026 | $1,313 | Available | 3 |
| Mar 14, 2026 | $1,313 | Available | 3 |
| Mar 15, 2026 | $1,313 | Available | 3 |
| Mar 16, 2026 | $1,313 | Available | 3 |
| Mar 17, 2026 | $1,313 | Available | 3 |
| Mar 18, 2026 | $1,313 | Available | 3 |
| Mar 19, 2026 | $1,313 | Available | 3 |
| Mar 20, 2026 | $1,313 | Available | 3 |
| Mar 21, 2026 | $1,313 | Available | 3 |
| Mar 22, 2026 | $1,313 | Available | 3 |
| Mar 23, 2026 | $1,313 | Available | 3 |
| Mar 24, 2026 | $1,313 | Available | 3 |
| Mar 25, 2026 | $1,313 | Available | 3 |
| Mar 26, 2026 | $1,313 | Available | 3 |
| Mar 27, 2026 | $1,313 | Available | 3 |
| Mar 28, 2026 | $1,313 | Available | 3 |
| Mar 29, 2026 | $1,313 | Available | 3 |
| Mar 30, 2026 | $1,313 | Available | 3 |
| Mar 31, 2026 | $1,313 | Available | 3 |
| Apr 1, 2026 | $1,313 | Available | 3 |
| Apr 2, 2026 | $1,313 | Available | 3 |
| Apr 3, 2026 | $1,313 | Available | 3 |
| Apr 4, 2026 | $1,313 | Available | 3 |
| Apr 5, 2026 | $1,313 | Available | 3 |
| Apr 6, 2026 | $1,313 | Available | 3 |
| Apr 7, 2026 | $1,313 | Available | 3 |
| Apr 8, 2026 | $1,313 | Available | 3 |
| Apr 9, 2026 | $1,313 | Available | 3 |
| Apr 10, 2026 | $1,313 | Available | 3 |
| Apr 11, 2026 | $1,313 | Available | 3 |
| Apr 12, 2026 | $1,313 | Available | 3 |
| Apr 13, 2026 | $1,313 | Available | 3 |
| Apr 14, 2026 | $1,313 | Available | 3 |
| Apr 15, 2026 | $1,313 | Available | 3 |
| Apr 16, 2026 | $1,313 | Available | 3 |
| Apr 17, 2026 | $1,313 | Available | 3 |
| Apr 18, 2026 | $1,313 | Available | 3 |
| Apr 19, 2026 | $1,313 | Available | 3 |
| Apr 20, 2026 | $1,313 | Available | 3 |
| Apr 21, 2026 | $1,313 | Available | 3 |
| Apr 22, 2026 | $1,313 | Available | 3 |
| Apr 23, 2026 | $1,313 | Available | 3 |
| Apr 24, 2026 | $1,313 | Available | 3 |
| Apr 25, 2026 | $1,313 | Available | 3 |
| Apr 26, 2026 | $1,313 | Available | 3 |
| Apr 27, 2026 | $1,313 | Available | 3 |
| Apr 28, 2026 | $1,313 | Available | 3 |
| Apr 29, 2026 | $1,313 | Available | 3 |
| Apr 30, 2026 | $1,313 | Available | 3 |
| May 1, 2026 | $1,313 | Available | 3 |
| May 2, 2026 | $1,313 | Available | 3 |
| May 3, 2026 | $1,313 | Available | 3 |
| May 4, 2026 | $1,313 | Available | 3 |
| May 5, 2026 | $1,313 | Available | 3 |
| May 6, 2026 | $1,313 | Available | 3 |
| May 7, 2026 | $1,313 | Available | 3 |
| May 8, 2026 | $1,313 | Available | 3 |
| May 9, 2026 | $1,313 | Available | 3 |
| May 10, 2026 | $1,313 | Available | 3 |
| May 11, 2026 | $1,313 | Available | 3 |
| May 12, 2026 | $1,313 | Available | 3 |
| May 13, 2026 | $1,313 | Available | 3 |
| May 14, 2026 | $1,313 | Available | 3 |
| May 15, 2026 | $1,313 | Available | 3 |
| May 16, 2026 | $1,313 | Available | 3 |
| May 17, 2026 | $1,313 | Available | 3 |
| May 18, 2026 | $1,313 | Available | 3 |
| May 19, 2026 | $1,313 | Available | 3 |
| May 20, 2026 | $1,313 | Available | 3 |
| May 21, 2026 | $1,313 | Available | 3 |
| May 22, 2026 | $1,313 | Available | 3 |
| May 23, 2026 | $1,313 | Available | 3 |
| May 24, 2026 | $1,313 | Available | 3 |
| May 25, 2026 | $1,313 | Available | 3 |
| May 26, 2026 | $1,313 | Available | 3 |
| May 27, 2026 | $1,313 | Available | 3 |
| May 28, 2026 | $1,313 | Available | 3 |
| May 29, 2026 | $1,313 | Available | 3 |
| May 30, 2026 | $1,313 | Available | 3 |
| May 31, 2026 | $1,313 | Available | 3 |
| Jun 1, 2026 | $1,313 | Available | 3 |
| Jun 2, 2026 | $1,313 | Available | 3 |
| Jun 3, 2026 | $1,313 | Available | 3 |
| Jun 4, 2026 | $1,313 | Available | 3 |
| Jun 5, 2026 | $1,313 | Available | 3 |
Amenities
Select dates in Salt Air Retreat
Explore Hudson, New York
Things to know
Here are some things which you should know before booking Salt Air Retreat