The Beach House
Escape New York City and be transported to this newly built home in the stunning Hudson Valley region.
- Hot tub
- Gym
- Fire pit
-
Flexible check-in & out
Check-in after 16:00:00 • Check-out before 10:00:00
-
Easy cancellation
About this property
Escape New York City and be transported to this newly built home in the stunning Hudson Valley region. A modern paradise perched on a beautiful hilltop overlooking the Catskills, it spans 8 acres with a private pool, hot tub, sauna, private fitness center and the most stunning floor-to-ceiling views. The home has ultra-fast WiFi (+300mbps) and includes 4 state-of-the-art work desks with monitors and Herman Miller Aeron chairs, as well as smart TVs and smart home technology.
Availability & Pricing
| Date | Price (USD, excl. fees and taxes) | Availability | Min Stay (nights) |
|---|---|---|---|
| Mar 7, 2026 | $1,015 | Available | 3 |
| Mar 8, 2026 | $1,015 | Available | 3 |
| Mar 9, 2026 | $1,015 | Available | 3 |
| Mar 10, 2026 | $1,015 | Available | 3 |
| Mar 11, 2026 | $1,015 | Available | 3 |
| Mar 12, 2026 | $1,015 | Available | 3 |
| Mar 13, 2026 | $1,015 | Available | 3 |
| Mar 14, 2026 | $1,015 | Available | 3 |
| Mar 15, 2026 | $1,015 | Available | 3 |
| Mar 16, 2026 | $1,015 | Available | 3 |
| Mar 17, 2026 | $1,015 | Available | 3 |
| Mar 18, 2026 | $1,015 | Available | 3 |
| Mar 19, 2026 | $1,015 | Available | 3 |
| Mar 20, 2026 | $1,015 | Available | 3 |
| Mar 21, 2026 | $1,015 | Available | 3 |
| Mar 22, 2026 | $1,015 | Available | 3 |
| Mar 23, 2026 | $1,015 | Available | 3 |
| Mar 24, 2026 | $1,015 | Available | 3 |
| Mar 25, 2026 | $1,015 | Available | 3 |
| Mar 26, 2026 | $1,015 | Available | 3 |
| Mar 27, 2026 | $1,015 | Available | 3 |
| Mar 28, 2026 | $1,015 | Available | 3 |
| Mar 29, 2026 | $1,015 | Available | 3 |
| Mar 30, 2026 | $1,015 | Available | 3 |
| Mar 31, 2026 | $1,015 | Available | 3 |
| Apr 1, 2026 | $1,015 | Available | 3 |
| Apr 2, 2026 | $1,015 | Available | 3 |
| Apr 3, 2026 | $1,015 | Available | 3 |
| Apr 4, 2026 | $1,015 | Available | 3 |
| Apr 5, 2026 | $1,015 | Available | 3 |
| Apr 6, 2026 | $1,015 | Available | 3 |
| Apr 7, 2026 | $1,015 | Available | 3 |
| Apr 8, 2026 | $1,015 | Available | 3 |
| Apr 9, 2026 | $1,015 | Available | 3 |
| Apr 10, 2026 | $1,015 | Available | 3 |
| Apr 11, 2026 | $1,015 | Available | 3 |
| Apr 12, 2026 | $1,015 | Available | 3 |
| Apr 13, 2026 | $1,015 | Available | 3 |
| Apr 14, 2026 | $1,015 | Available | 3 |
| Apr 15, 2026 | $1,015 | Available | 3 |
| Apr 16, 2026 | $1,015 | Available | 3 |
| Apr 17, 2026 | $1,015 | Available | 3 |
| Apr 18, 2026 | $1,015 | Available | 3 |
| Apr 19, 2026 | $1,015 | Available | 3 |
| Apr 20, 2026 | $1,015 | Available | 3 |
| Apr 21, 2026 | $1,015 | Available | 3 |
| Apr 22, 2026 | $1,015 | Available | 3 |
| Apr 23, 2026 | $1,015 | Available | 3 |
| Apr 24, 2026 | $1,015 | Available | 3 |
| Apr 25, 2026 | $1,015 | Available | 3 |
| Apr 26, 2026 | $1,015 | Available | 3 |
| Apr 27, 2026 | $1,015 | Available | 3 |
| Apr 28, 2026 | $1,015 | Available | 3 |
| Apr 29, 2026 | $1,015 | Available | 3 |
| Apr 30, 2026 | $1,015 | Available | 3 |
| May 1, 2026 | $1,015 | Available | 3 |
| May 2, 2026 | $1,015 | Available | 3 |
| May 3, 2026 | $1,015 | Available | 3 |
| May 4, 2026 | $1,015 | Available | 3 |
| May 5, 2026 | $1,015 | Available | 3 |
| May 6, 2026 | $1,015 | Available | 3 |
| May 7, 2026 | $1,015 | Available | 3 |
| May 8, 2026 | $1,015 | Available | 3 |
| May 9, 2026 | $1,015 | Available | 3 |
| May 10, 2026 | $1,015 | Available | 3 |
| May 11, 2026 | $1,015 | Available | 3 |
| May 12, 2026 | $1,015 | Available | 3 |
| May 13, 2026 | $1,015 | Available | 3 |
| May 14, 2026 | $1,015 | Available | 3 |
| May 15, 2026 | $1,015 | Available | 3 |
| May 16, 2026 | $1,015 | Available | 3 |
| May 17, 2026 | $1,015 | Available | 3 |
| May 18, 2026 | $1,015 | Available | 3 |
| May 19, 2026 | $1,015 | Available | 3 |
| May 20, 2026 | $1,015 | Available | 3 |
| May 21, 2026 | $1,015 | Available | 3 |
| May 22, 2026 | $1,015 | Available | 3 |
| May 23, 2026 | $1,015 | Available | 3 |
| May 24, 2026 | $1,015 | Available | 3 |
| May 25, 2026 | $1,015 | Available | 3 |
| May 26, 2026 | $1,015 | Available | 3 |
| May 27, 2026 | $1,015 | Available | 3 |
| May 28, 2026 | $1,015 | Available | 3 |
| May 29, 2026 | $1,015 | Available | 3 |
| May 30, 2026 | $1,015 | Available | 3 |
| May 31, 2026 | $1,015 | Available | 3 |
| Jun 1, 2026 | $1,015 | Available | 3 |
| Jun 2, 2026 | $1,015 | Available | 3 |
| Jun 3, 2026 | $1,015 | Available | 3 |
| Jun 4, 2026 | $1,015 | Available | 3 |
| Jun 5, 2026 | $1,015 | Available | 3 |
Amenities
Select dates in The Beach House
Explore Kingston, New York
Things to know
Here are some things which you should know before booking The Beach House