Vail, Colorado
Saltwind House
Click to copy Copied to clipboard
Click to copy
6 guests
3 bedrooms
3 bathrooms
1000 sqft
This architectural masterpiece of a home is perfect for your trip to Vail.
- Gym
- Fire pit
- Fire place
6 guests
3 bedrooms
3 bathrooms
1000 sqft
-
Flexible check-in & out
Check-in after 4:00 PM • Check-out before 10:00 AM
-
Easy cancellation
About this property
This architectural masterpiece of a home is perfect for your trip to Vail. It sits half a mile from Cascade Village Lift 20, and less than a mile from Vail Resort. There's also a bus stop that's a short walk from the house. Enjoy bright, open living space surrounded by pine, spruce and aspen trees with beautiful interior finishes. If aprés is more your thing, we have you covered with a fireplace and ample outdoor space with breathtaking views. Super fast WiFi and smart TVs, too!
Availability & Pricing
| Date | Price (USD, excl. fees and taxes) | Availability | Min Stay (nights) |
|---|---|---|---|
| May 4, 2026 | $2,495 | Available | 3 |
| May 5, 2026 | $2,495 | Available | 3 |
| May 6, 2026 | $2,495 | Available | 3 |
| May 7, 2026 | $2,495 | Available | 3 |
| May 8, 2026 | $2,495 | Available | 3 |
| May 9, 2026 | $2,495 | Available | 3 |
| May 10, 2026 | $2,495 | Available | 3 |
| May 11, 2026 | $2,495 | Available | 3 |
| May 12, 2026 | $2,495 | Available | 3 |
| May 13, 2026 | $2,495 | Available | 3 |
| May 14, 2026 | $2,495 | Available | 3 |
| May 15, 2026 | $2,495 | Available | 3 |
| May 16, 2026 | $2,495 | Available | 3 |
| May 17, 2026 | $2,495 | Available | 3 |
| May 18, 2026 | $2,495 | Available | 3 |
| May 19, 2026 | $2,495 | Available | 3 |
| May 20, 2026 | $2,495 | Available | 3 |
| May 21, 2026 | $2,495 | Available | 3 |
| May 22, 2026 | $2,495 | Available | 3 |
| May 23, 2026 | $2,495 | Available | 3 |
| May 24, 2026 | $2,495 | Available | 3 |
| May 25, 2026 | $2,495 | Available | 3 |
| May 26, 2026 | $2,495 | Available | 3 |
| May 27, 2026 | $2,495 | Available | 3 |
| May 28, 2026 | $2,495 | Available | 3 |
| May 29, 2026 | $2,495 | Available | 3 |
| May 30, 2026 | $2,495 | Available | 3 |
| May 31, 2026 | $2,495 | Available | 3 |
| Jun 1, 2026 | $2,495 | Available | 3 |
| Jun 2, 2026 | $2,495 | Available | 3 |
| Jun 3, 2026 | $2,495 | Available | 3 |
| Jun 4, 2026 | $2,495 | Available | 3 |
| Jun 5, 2026 | $2,495 | Available | 3 |
| Jun 6, 2026 | $2,495 | Available | 3 |
| Jun 7, 2026 | $2,495 | Available | 3 |
| Jun 8, 2026 | $2,495 | Available | 3 |
| Jun 9, 2026 | $2,495 | Available | 3 |
| Jun 10, 2026 | $2,495 | Available | 3 |
| Jun 11, 2026 | $2,495 | Available | 3 |
| Jun 12, 2026 | $2,495 | Available | 3 |
| Jun 13, 2026 | $2,495 | Available | 3 |
| Jun 14, 2026 | $2,495 | Available | 3 |
| Jun 15, 2026 | $2,495 | Available | 3 |
| Jun 16, 2026 | $2,495 | Available | 3 |
| Jun 17, 2026 | $2,495 | Available | 3 |
| Jun 18, 2026 | $2,495 | Available | 3 |
| Jun 19, 2026 | $2,495 | Available | 3 |
| Jun 20, 2026 | $2,495 | Available | 3 |
| Jun 21, 2026 | $2,495 | Available | 3 |
| Jun 22, 2026 | $2,495 | Available | 3 |
| Jun 23, 2026 | $2,495 | Available | 3 |
| Jun 24, 2026 | $2,495 | Available | 3 |
| Jun 25, 2026 | $2,495 | Available | 3 |
| Jun 26, 2026 | $2,495 | Available | 3 |
| Jun 27, 2026 | $2,495 | Available | 3 |
| Jun 28, 2026 | $2,495 | Available | 3 |
| Jun 29, 2026 | $2,495 | Available | 3 |
| Jun 30, 2026 | $2,495 | Available | 3 |
| Jul 1, 2026 | $2,495 | Available | 3 |
| Jul 2, 2026 | $2,495 | Available | 3 |
| Jul 3, 2026 | $2,495 | Available | 3 |
| Jul 4, 2026 | $2,495 | Available | 3 |
| Jul 5, 2026 | $2,495 | Available | 3 |
| Jul 6, 2026 | $2,495 | Available | 3 |
| Jul 7, 2026 | $2,495 | Available | 3 |
| Jul 8, 2026 | $2,495 | Available | 3 |
| Jul 9, 2026 | $2,495 | Available | 3 |
| Jul 10, 2026 | $2,495 | Available | 3 |
| Jul 11, 2026 | $2,495 | Available | 3 |
| Jul 12, 2026 | $2,495 | Available | 3 |
| Jul 13, 2026 | $2,495 | Available | 3 |
| Jul 14, 2026 | $2,495 | Available | 3 |
| Jul 15, 2026 | $2,495 | Available | 3 |
| Jul 16, 2026 | $2,495 | Available | 3 |
| Jul 17, 2026 | $2,620 | Available | 3 |
| Jul 18, 2026 | $2,620 | Available | 3 |
| Jul 19, 2026 | $2,620 | Available | 3 |
| Jul 20, 2026 | $2,620 | Available | 3 |
| Jul 21, 2026 | $2,620 | Available | 3 |
| Jul 22, 2026 | $2,620 | Available | 3 |
| Jul 23, 2026 | $2,620 | Available | 3 |
| Jul 24, 2026 | $2,620 | Available | 3 |
| Jul 25, 2026 | $2,620 | Available | 3 |
| Jul 26, 2026 | $2,620 | Available | 3 |
| Jul 27, 2026 | $2,620 | Available | 3 |
| Jul 28, 2026 | $2,620 | Available | 3 |
| Jul 29, 2026 | $2,620 | Available | 3 |
| Jul 30, 2026 | $2,620 | Available | 3 |
| Jul 31, 2026 | $2,620 | Available | 3 |
| Aug 1, 2026 | $2,620 | Available | 3 |
| Aug 2, 2026 | $2,620 | Available | 3 |
Amenities
Gym
Fire pit
Fire place
BBQ Area
Patio
Balcony
Elevator
EV Charger
Luggage drop off allowed
Select dates in Saltwind House
Choose your Check-in & Check-out dates
from $3,264 / night
Explore Vail, Colorado
Discover the iconic mountain charm of Vail, a premier destination known for its world-class skiing and vibrant village life. Enjoy easy access to the slopes at Evergreen Lodge at Vail and Four Seasons Resort and Residences Vail, both nearby, perfect for a day on the powder. Afterwards, stroll through Vail Village, close to home, to explore its unique shops or savor exquisite cuisine at Sweet Basil, all within a short walk.
Things to know
Here are some things which you should know before booking Saltwind House
House rules
Check-in after 4:00 PM
Check-out before 10:00 AM
6 guests maximum
Pets not allowed
No smoking - fees will apply
Events not permitted
Commercial photography requires approval
Cancellation policy
This property follows Bluewater Haven’s standard cancellation policy.